Preis & Markt
Scandium Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Scandium Metall 99,9% min. (+) | – | 10 226.25 | EUR / kg | 07.07.2021 |
Scandiumoxid 99,9% min. (+) | – | 1 818.00 | EUR / kg | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1178 |
EUR / RMB | 7.8928 |
EUR / RUB | 103.7270 |
USD / RMB | 7.0612 |
USD / RUB | 92.7983 |
Zuletzt aktualisiert am 19.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Scandium
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1178 |
EUR / RMB | 7.8928 |
EUR / RUB | 103.7270 |
USD / RMB | 7.0612 |
USD / RUB | 92.7983 |
Zuletzt aktualisiert am 19.09.2024 |